| 
... | Levelset | Level | Type | Name | Score | Exit Time | Version | Date (GMT) | Machine |
more |
Homelands | 1 |
SINGLES | rupu |
0 | 0 |
PC 4.10 | 25/06/2022 at 16:04 | m90-133-193-229.cust.tele2.lv |
more |
Reef | 39 |
SINGLES | Morlagot |
82 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 20:11 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 39 |
SINGLES | Morlagot |
8 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 20:09 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 39 |
SINGLES | Morlagot |
311 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 20:08 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 39 |
SINGLES | Morlagot |
90 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 20:01 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
413 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:57 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
85 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:49 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
63 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:47 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
274 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:46 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
9 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:40 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
372 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:40 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
87 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:35 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
7 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:33 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:33 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 38 |
SINGLES | Morlagot |
66 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:32 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
89 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:29 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
24 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:26 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
11 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:25 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
27 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:25 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
25 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:24 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:23 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
91 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:23 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
116 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:18 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 26/04/2022 at 19:13 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
14 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:16 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:15 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
13 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:15 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:15 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:15 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
70 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:15 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
11 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:13 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
6 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:12 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
13 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:12 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
6 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:11 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:11 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:11 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:11 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
94 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:11 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:07 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 19:07 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
109 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 13:00 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
3 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:56 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:55 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
182 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:55 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
162 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:49 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
6 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:42 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:42 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
3 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:42 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
189 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:42 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
15 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:35 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
23 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:35 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:34 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
6 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:34 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
87 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:33 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
6 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:30 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
26 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:30 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
3 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:29 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
16 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:29 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
23 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 12:28 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
94 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:44 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
12 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:41 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
151 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:40 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
86 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:33 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
9 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:31 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
62 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:31 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
11 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:29 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:28 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
26 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:28 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:27 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:27 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
170 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:27 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
10 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:18 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
217 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 10:18 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
3 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:36 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:36 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
75 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:36 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
124 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:34 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
421 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:26 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
9 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:17 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:17 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:17 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
104 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:17 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:14 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
105 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:13 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:10 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
71 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:09 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
12 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:07 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
0 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:06 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
90 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:06 | 80.208.65.245 |
more |
Farmlands | 60 |
SINGLES | Morlagot |
13 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:04 | 80.208.65.245 |
more |
Mountains | 32 |
SINGLES | Morlagot |
77 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:03 | 80.208.65.245 |
more |
Mountains | 32 |
SINGLES | Morlagot |
98 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:02 | 80.208.65.245 |
more |
Mountains | 32 |
SINGLES | Morlagot |
68 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:02 | 80.208.65.245 |
more |
Mountains | 32 |
SINGLES | Morlagot |
41 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:01 | 80.208.65.245 |
more |
Mountains | 32 |
SINGLES | Morlagot |
536 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 09:01 | 80.208.65.245 |
more |
Forest | 42 |
SINGLES | Morlagot |
246 | 0 |
PC 4.10 | 19/04/2022 at 08:53 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 37 |
SINGLES | Morlagot |
984 | 12.216 |
PC 4.10 | 17/04/2022 at 21:56 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 37 |
SINGLES | Morlagot |
988 | 10.496 |
PC 4.10 | 17/04/2022 at 21:41 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 37 |
SINGLES | Morlagot |
204 | 0 |
PC 4.10 | 17/04/2022 at 21:28 | 80.208.65.245 |
more |
Reef | 37 |
SINGLES | Morlagot |
108 | 0 |
PC 4.10 | 17/04/2022 at 21:26 | 80.208.65.245 |
|