| ... | Levelset | Level | Type | Name | Score | Exit Time | Version | Date (GMT) | Machine |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
482 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:32 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
383 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:31 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
184 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:29 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
211 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:29 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
335 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:28 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
221 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:28 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
327 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:27 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
271 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:26 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
179 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:25 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 4 |
SINGLES | kgeale |
150 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:25 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 3 |
SINGLES | kgeale |
943 | 37.164 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:23 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 3 |
SINGLES | kgeale |
30 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:21 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 2 |
SINGLES | kgeale |
827 | 9.300 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:20 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 1 |
SINGLES | kgeale |
202 | 76.168 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:18 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 1 |
SINGLES | kgeale |
170 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:18 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 1 |
SINGLES | kgeale |
42 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:16 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 1 |
SINGLES | kgeale |
101 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:16 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 1 |
SINGLES | kgeale |
38 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:15 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
11 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:15 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
73 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:15 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
154 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:14 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
30 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:13 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
37 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:13 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
45 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:12 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
74 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:12 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
11 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:12 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
33 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:11 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Reef | 79 |
SINGLES | kgeale |
11 | 0 |
PC 4.10 | 08/01/2026 at 06:11 | 202.128.117.27.nsw.leaptel.network |
| more |
Farmlands | 0 |
SINGLES | Wibi |
866 | 10.344 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 20:07 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 20:03 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 20:03 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
368 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 20:02 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
516 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 20:01 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
248 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:58 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
56 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:57 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
24 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:56 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:56 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
24 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:55 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 14 |
SINGLES | Wibi |
436 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:54 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
763 | 29.452 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:53 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
15 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:51 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
480 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:51 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
15 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:49 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:49 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 13 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:49 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 12 |
SINGLES | Wibi |
196 | 96.360 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:49 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 12 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:48 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 12 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:48 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 12 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:48 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 12 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:47 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 11 |
SINGLES | Wibi |
388 | 12.436 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:47 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 11 |
SINGLES | Wibi |
20 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:46 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 10 |
SINGLES | Wibi |
671 | 19.092 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:46 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 10 |
SINGLES | Wibi |
80 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:44 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 10 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:43 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 10 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:43 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
702 | 2.304 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:43 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
100 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
214 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:42 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
214 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:41 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
594 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:41 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:40 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
666 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:39 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
80 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:38 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 9 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:37 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
925 | 17.004 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:37 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
500 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
500 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:36 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:35 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
500 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:35 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
500 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:35 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:34 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 8 |
SINGLES | Wibi |
250 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:34 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 7 |
SINGLES | Wibi |
569 | 14.328 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:34 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 6 |
SINGLES | Wibi |
733 | 16.388 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:30 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 6 |
SINGLES | Wibi |
220 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:28 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 5 |
SINGLES | Wibi |
563 | 28.368 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:28 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 5 |
SINGLES | Wibi |
5 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:24 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 5 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:24 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 5 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:24 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 5 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:24 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 4 |
SINGLES | Wibi |
819 | 28.416 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:24 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 4 |
SINGLES | Wibi |
80 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:22 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 4 |
SINGLES | Wibi |
34 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:21 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 3 |
SINGLES | Wibi |
694 | 7.020 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:21 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 3 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:19 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 3 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:19 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 3 |
SINGLES | Wibi |
0 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:19 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 2 |
SINGLES | Wibi |
820 | 8.004 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:18 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 1 |
SINGLES | Wibi |
829 | 21.468 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:17 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |
| more |
Homelands | 1 |
SINGLES | Wibi |
580 | 0 |
X 7.10 | 05/01/2026 at 19:15 | pool-96-233-51-122.bstnma.fios.verizon.net |